Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Panajotov | 11 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0.82 | 0.55 | 0.00 |
2. | Daniel Packert | 13 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0.62 | 0.46 | 0.00 |
3. | Miroslav Vágner | 12 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.17 |
4. | Michael Carda | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0.13 | 0.00 |
5. | Petr Váňa | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
6. | Robert Kolov | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
7. | Adam Cibulka | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
8. | Karel Sommer | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
9. | Michal Petrů | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.11 | 0.33 | 0.00 |
10. | František Hanzlíček | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
11. | Oliver Seidl | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
12. | Václav Pastorek ml. | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
13. | Jan Kardoš ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Martin Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Průša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jaroslav Urbánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Elemír Jakubec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tuan Anh Nguyen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Martin Najman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Nosil ml. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Zdeněk Krippner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Dominik Bandurič | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Matěj Vaňura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Radek Havel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jan Sassmann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Patrik Žiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Miroslav Bobčík | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
29. | Martin Hámor | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
30. | Jiří Urbánek | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
31. | Robert Kolov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Lukáš Sassmann | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
33. | Zdeněk Beran | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
1. | Baník Kr.Poříčí "B" | 13 | 47:25 | 34 |
2. | Jiskra Březová | 13 | 58:21 | 31 |
3. | Sokol D.Žandov | 13 | 42:34 | 26 |
4. | Jiskra Aš / Jiskra.. | 13 | 37:23 | 23 |
5. | TJ Hranice | 13 | 45:39 | 21 |
6. | Sokol Lipová | 13 | 31:29 | 20 |
7. | Ajax Kolová | 13 | 40:47 | 19 |
8. | Slavoj Kynšperk | 13 | 31:37 | 18 |
9. | Baník Svatava | 13 | 42:30 | 17 |
10. | Sokol Teplá | 13 | 34:34 | 16 |
11. | SK Dolní Rychnov | 13 | 28:31 | 13 |
12. | Jiskra Plesná | 13 | 33:59 | 12 |
13. | Baník Bukovany | 13 | 26:64 | 7 |
14. | TJ KSNP Sedlec | 13 | 15:36 | 4 |
Sokol Lipová
Slavoj Kynšperk |
1:1 Podrobnosti |
9 gólů
Radek Panajotov8 gólů
Daniel Packert5 gólů
Miroslav Vágner3 góly
Michael Carda2 góly
Petr Váňa
Počet návštěv: 86778
Posledních 30 dnů: 277 |
Posledních 7 dnů: 63 |
Poslední den: 4
© 2023 TJ Slavoj Kynšperk | Všechna práva vyhrazena |
info@slavoj-kynsperk.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
bls