Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Panajotov | 20 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0.85 | 0.35 | 0.00 |
2. | Daniel Packert | 23 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0.57 | 0.39 | 0.00 |
3. | Miroslav Vágner | 22 | 10 | 11 | 8 | 2 | 0.45 | 0.36 | 0.09 |
4. | Michael Carda | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.28 | 0.17 | 0.00 |
5. | Petr Váňa | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.21 | 0.05 | 0.00 |
6. | Tuan Anh Nguyen | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Hámor | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
8. | Adam Cibulka | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
9. | Karel Sommer | 19 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.11 | 0.16 | 0.05 |
10. | Oliver Seidl | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.00 |
11. | Robert Kolov | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
12. | Jiří Urbánek | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
13. | Zdeněk Beran | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.00 |
14. | Michal Petrů | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.11 | 0.33 | 0.00 |
15. | František Hanzlíček | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
16. | Martin Najman | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Miroslav Bobčík | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
18. | Václav Pastorek ml. | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
19. | Jaroslav Urbánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Nosil ml. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Zdeněk Krippner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Dominik Bandurič | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Kdolský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Matěj Vaňura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Sassmann ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Radek Havel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Roman Malý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jan Sassmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Patrik Žiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Lukáš Sassmann | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
1. | Jiskra Březová | 23 | 101:36 | 58 |
2. | Baník Kr.Poříčí "B" | 23 | 68:61 | 44 |
3. | Jiskra Aš / Jiskra.. | 23 | 69:44 | 42 |
4. | Sokol Lipová | 23 | 52:42 | 39 |
5. | Sokol D.Žandov | 23 | 62:57 | 38 |
6. | Baník Svatava | 23 | 69:51 | 33 |
7. | Slavoj Kynšperk | 23 | 62:59 | 32 |
8. | TJ Hranice | 23 | 72:77 | 32 |
9. | Ajax Kolová | 23 | 63:73 | 32 |
10. | SK Dolní Rychnov | 23 | 55:54 | 28 |
11. | Jiskra Plesná | 23 | 48:83 | 27 |
12. | Sokol Teplá | 23 | 54:57 | 26 |
13. | TJ KSNP Sedlec | 23 | 36:50 | 22 |
14. | Baník Bukovany | 23 | 37:104 | 10 |
Slavoj Kynšperk
Ajax Kolová |
3:3 Podrobnosti |
17 gólů
Radek Panajotov13 gólů
Daniel Packert10 gólů
Miroslav Vágner5 gólů
Michael Carda4 góly
Petr Váňa
Počet návštěv: 89804
Posledních 30 dnů: 956 |
Posledních 7 dnů: 245 |
Poslední den: 15
© 2023 TJ Slavoj Kynšperk | Všechna práva vyhrazena |
info@slavoj-kynsperk.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
bls