Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Packert | 25 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0.36 | 0.20 | 0.04 |
2. | Radek Panajotov | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.37 | 0.05 | 0.00 |
3. | Stanislav Marek | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
4. | Miroslav Vágner | 24 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0.13 | 0.42 | 0.00 |
5. | Michael Carda | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
6. | Karel Sommer | 25 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0.08 | 0.36 | 0.04 |
7. | Petr Váňa | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
8. | Martin Lhota | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.15 | 0.23 | 0.00 |
9. | Dominik Bandurič | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.06 | 0.17 | 0.00 |
10. | Jakub Marek | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
11. | Robert Kolov | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
12. | Martin Průša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Libor Nováček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jaroslav Opl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Alex Minařík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Elemír Jakubec | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Martin Najman | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Adam Burč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jan Nosil ml. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Martin Hámor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Matěj Vaňura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Vladimír Polskoj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Radek Havel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Roman Malý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Pavel Zolotar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jiří Urbánek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Tadeáš Münzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Robert Kolov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Lukáš Sassmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jan Hrubý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Patrik Žiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Miroslav Bobčík | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
33. | František Hanzlíček | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
34. | Jaroslav Urbánek | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
35. | Filip Šefl | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
36. | Zdeněk Beran | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
37. | Michal Petrů | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
38. | Jan Kardoš ml. | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
1. | TJ K.Vary-Dvory | 26 | 134:32 | 64 |
2. | FK Ostrov "B" | 26 | 87:37 | 56 |
3. | Sokol Citice | 26 | 91:45 | 56 |
4. | TJ Rozvoj Trstěnice | 26 | 115:40 | 52 |
5. | FC Viktoria M.Lázně "B" | 26 | 64:70 | 49 |
6. | FK Hvězda Cheb "B" | 26 | 80:56 | 48 |
7. | Baník Pila | 26 | 81:73 | 38 |
8. | FK Olympie Březová "B" | 26 | 60:65 | 35 |
9. | FK Loket | 26 | 58:58 | 27 |
10. | SK Kraslice | 26 | 57:92 | 27 |
11. | FK Skalná | 26 | 33:77 | 25 |
12. | Slavoj Kynšperk | 26 | 32:87 | 19 |
13. | SK Dolní Rychnov | 26 | 33:84 | 17 |
14. | TJ Elektroporcelán.. | 26 | 29:138 | 12 |
Slavoj Kynšperk
FK Skalná |
3:0 Podrobnosti |
9 gólů
Daniel Packert7 gólů
Radek Panajotov3 góly
Stanislav Marek3 góly
Michael Carda3 góly
Miroslav Vágner
Počet návštěv: 82430
Posledních 30 dnů: 832 |
Posledních 7 dnů: 269 |
Poslední den: 14
© 2022 TJ Slavoj Kynšperk | Všechna práva vyhrazena |
info@slavoj-kynsperk.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
bls