Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Panajotov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Kardoš ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Martin Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Daniel Packert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Martin Průša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Michael Carda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | František Hanzlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Miroslav Vágner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Zdeněk Beran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Michal Petrů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jaroslav Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Elemír Jakubec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Tuan Anh Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Martin Najman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Nosil ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Karel Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Dominik Bandurič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Hámor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Petr Váňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Radek Havel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jiří Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Robert Kolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Lukáš Sassmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Robert Kolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Patrik Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Slavoj Kynšperk | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Jiskra Březová | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Sokol Teplá | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Jiskra Plesná | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Sokol Lipová | 0 | 0:0 | 0 |
6. | SK Dolní Rychnov | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Ajax Kolová | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Baník Bukovany | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Sokol D.Žandov | 0 | 0:0 | 0 |
10. | TJ KSNP Sedlec | 0 | 0:0 | 0 |
11. | TJ Hranice | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Baník Kr.Poříčí "B" | 0 | 0:0 | 0 |
13. | Jiskra Aš / Jiskra.. | 0 | 0:0 | 0 |
14. | Baník Svatava | 0 | 0:0 | 0 |
Slavoj Kynšperk
FK Skalná |
3:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 83046
Posledních 30 dnů: 347 |
Posledních 7 dnů: 114 |
Poslední den: 26
© 2022 TJ Slavoj Kynšperk | Všechna práva vyhrazena |
info@slavoj-kynsperk.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
bls