Celkové výsledky a rozpis utkání dostupné na:
2022-2023 | 9.místo - 1.B třída |
2021-2022 | 12.místo - sestup do 1.B třídy |
2020-2021 | 10.místo po 1/2 soutěže ukončeno |
2019-2020 | 3.místo po 1/2 soutěže ukončeno - postup do 1.A třídy |
2019 - jaro | 2.místo Meziokresního Přeboru Mužů (postup do1.B třídy) |
2018-2019 | 1.místo Meziokresního Přeboru Mužů (postup do finálové skupiny) |
2017-2018 | 2. místo Okresního Přeboru |
2016-2017 | 14. místo 1.B.třída (sestup do Okresního Přeboru) |
2015-2016 | 14. místo Krajského Přeboru (sestup, přihlášení do 1.B třídy) |
2014-2015 | 11. místo Krajského Přeboru |
2013-2014 | Vítěz 1.A třídy (postup do Krajského Přeboru) |
2012-2013 | 4. místo 1.A třída |
2011-2012 | 3. místo 1.B třída (postup do 1.A třídy z baráže) |
2010-2011 | 8. místo 1.B třída |
Pozice: Trenér
Pozice: Asistent trenéra
Pozice: Vedoucí mužstva
1. | Spartak H.Slavkov | 6 | 29:3 | 18 |
2. | Sokol Lipová | 7 | 26:12 | 16 |
3. | Tatran Tři Sekery | 7 | 30:16 | 15 |
4. | Sokol Teplá | 7 | 24:17 | 14 |
5. | Sokol D.Žandov | 7 | 19:18 | 12 |
6. | Ajax Kolová | 6 | 20:14 | 11 |
7. | FK Nová Role | 7 | 32:31 | 11 |
8. | Baník Kr.Poříčí "B" | 7 | 32:24 | 9 |
9. | Jiskra Plesná | 7 | 13:21 | 9 |
10. | Jiskra Březová | 7 | 20:28 | 7 |
11. | TJ Vojkovice | 7 | 21:31 | 6 |
12. | Sokol Chyše | 7 | 11:19 | 4 |
13. | TJ Hranice | 7 | 5:27 | 4 |
14. | Slavoj Kynšperk | 7 | 4:25 | 3 |
Tatran Tři Sekery
Slavoj Kynšperk |
4:0 Podrobnosti |
3 góly
Petr Váňa1 gól
Robert Kolov
Počet návštěv: 92611
Posledních 30 dnů: 979 |
Posledních 7 dnů: 212 |
Poslední den: 17
© 2023 TJ Slavoj Kynšperk | Všechna práva vyhrazena |
info@slavoj-kynsperk.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
bls