Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Šivák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Robin Fritsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dalibor Ferko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Denis Sivák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vojtěch Stulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | David Sivák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Petr Sivák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Patrik Pfeifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jakub Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tomáš Fritsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Karkula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Tomáš Šochman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jiří Pavel Titěra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Radek Poduška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Daniel Titěra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Slavoj Kynšperk | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Baník Vintířov | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Jiskra Plesná | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FC Fr.Lázně | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Spartak Chodov | 0 | 0:0 | 0 |
6. | BU N.Sedlo | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Lomnice / Krajková | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Nová Role / Nejdek | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Citice / D.Rychnov | 0 | 0:0 | 0 |
10. | SKF Kraslice | 0 | 0:0 | 0 |
Slavoj Kynšperk
SK D.Rychnov |
5:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 92611
Posledních 30 dnů: 979 |
Posledních 7 dnů: 212 |
Poslední den: 17
© 2023 TJ Slavoj Kynšperk | Všechna práva vyhrazena |
info@slavoj-kynsperk.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
bls