











| Místo utkání: | Dalovice |
| Rozhodčí: | ŠTORK Jakub, HENYCH Patrick, DVOŘÁK Michal |
| Diváků: | 30 |
| 1. | TJ Vojkovice | 4 | 17:3 | 12 |
| 2. | Baník Svatava | 4 | 17:5 | 10 |
| 3. | Sokol Chyše | 4 | 11:7 | 9 |
| 4. | Jiskra Březová | 4 | 13:3 | 7 |
| 5. | Baník Kr.Poříčí "B" | 4 | 10:7 | 7 |
| 6. | Sokol Lipová | 4 | 8:6 | 5 |
| 7. | Loko K.Vary | 4 | 12:13 | 5 |
| 8. | Baník Pila | 4 | 13:13 | 4 |
| 9. | Čechie Dalovice | 4 | 9:12 | 4 |
| 10. | KSNP Sedlec | 4 | 8:22 | 4 |
| 11. | Sokol Dolní Žandov | 4 | 8:13 | 3 |
| 12. | Baník Bukovany | 4 | 9:15 | 3 |
| 13. | Slavoj Kynšperk | 3 | 7:12 | 1 |
| 14. | FK SMB Bochov | 3 | 3:14 | 1 |
| 1. |
![]() |
Matěj Müller | 2 |
| 2. |
![]() |
Radek Panajotov | 2 |
| 3. |
![]() |
Alex Minařík | 1 |
| 4. |
![]() |
Václav Pastorek | 1 |
| 5. |
![]() |
Jakub Liška | 1 |
![]() |
23 | |
![]() |
44 | |
![]() |
26 |
Zatím žádné události