Košík 0
máte dotaz na náš klub
Silván Miko
13
Silván Miko
Datum narození 14.11.2003
Věk 22
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
01. 11. 2025 Slavoj Kynšperk vs Tatran Tři Sekery (8 : 1) 3 0 0 0
11. 10. 2025 Slavoj Kynšperk vs FC Vojtanov (3 : 0) 0 0 0 0
04. 10. 2025 Baník Habartov vs Slavoj Kynšperk (0 : 2) 0 0 0 0
20. 09. 2025 SK D.Rychnov vs Slavoj Kynšperk (6 : 1) 0 0 0 0
13. 09. 2025 Slavoj Kynšperk vs Baník Svatava (5 : 6) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
1.B třída Muži - 2025 / 2026 7 3 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. TJ Vojkovice 4 17:3 12
2. Baník Svatava 4 17:5 10
3. Sokol Chyše 4 11:7 9
4. Jiskra Březová 4 13:3 7
5. Baník Kr.Poříčí "B" 4 10:7 7
6. Sokol Lipová 4 8:6 5
7. Loko K.Vary 4 12:13 5
8. Baník Pila 4 13:13 4
9. Čechie Dalovice 4 9:12 4
10. KSNP Sedlec 4 8:22 4
11. Sokol Dolní Žandov 4 8:13 3
12. Baník Bukovany 4 9:15 3
13. Slavoj Kynšperk 3 7:12 1
14. FK SMB Bochov 3 3:14 1
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Silván Miko
14.11.2026 Silván Miko Muži
23
Jiří Urbánek
24.11.2026 Jiří Urbánek Muži
44
Adam Cibulka
16.12.2026 Adam Cibulka Muži
26

Zatím žádné události

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři