Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Brzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Anna Drahokoupilová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Matyáš Dulovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Matěj Herout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Adéla Valentová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Lukáš Zolotar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Baník Sokolov B | 10 | 126:11 | 30 |
2. | Svatava / St.Sedlo | 11 | 93:9 | 30 |
3. | Spartak Chodov | 9 | 93:16 | 27 |
4. | TJ Lomnice | 10 | 76:37 | 24 |
5. | FC Fr.Lázně | 11 | 46:35 | 21 |
6. | Slavoj Kynšperk | 11 | 68:51 | 18 |
7. | N.Sedlo / Loket | 10 | 45:32 | 18 |
8. | Baník Kr.Poříčí | 11 | 64:48 | 15 |
9. | FC Milhostov | 12 | 39:48 | 15 |
10. | D.Rychnov / Citice | 12 | 61:71 | 12 |
11. | Baník Habartov | 12 | 35:95 | 9 |
12. | Olympie Březová | 10 | 24:99 | 6 |
13. | Baník Vintířov | 11 | 14:113 | 0 |
14. | Kraslice / Jindřichovice | 10 | 19:138 | 0 |
Zatím žádná data
17 | ||
42 | ||
14 |
Zatím žádné události