ID: 05040552
| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 08. 2026 | Loko K.Vary vs Slavoj Kynšperk (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 04. 2026 | Slavoj Kynšperk vs SK D.Rychnov (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2026 | Baník Svatava vs Slavoj Kynšperk (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 04. 2026 | Slavoj Kynšperk vs FK SMB Bochov (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 03. 2026 | KSNP Sedlec vs Slavoj Kynšperk (2 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. liga mužů - I.B třída - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída Muži - 2025 / 2026 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor Muži - 2024 / 2025 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída Muži - 2023 / 2024 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1.B třída Muži - 2022 / 2023 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1.A třída Muži - 2021 / 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor St.Žáci - 2017 / 2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor Žáci - 2016 / 2017 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor Ml.Žáci - 2017 / 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor St.přípravka - 2015 / 2016 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Krajský přebor St.přípravka - 2014 / 2015 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 43 | 3 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 49 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| St.Žáci | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ml.Žáci | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| St. přípravka | 30 | 43 | 3 | 0 | 0 |
| 111 | 64 | 3 | 5 | 0 |
| 1. |
DS
|
Dominik Sivák | 8 |
| 2. |
TR
|
Tomáš Radačovský | 2 |
| 3. |
TT
|
Tomáš Trier | 1 |
| 4. |
LR
|
Lukáš Radačovský | 1 |
| 5. |
FP
|
František Pokorný | 1 |
![]() |
23 | |
![]() |
44 | |
![]() |
26 |
Zatím žádné události