1. | BU N.Sedlo | 9 | 39:12 | 21 |
2. | FK Nová Role | 9 | 29:7 | 21 |
3. | TJ Lomnice | 9 | 43:9 | 18 |
4. | Slavoj Kynšperk | 9 | 45:17 | 18 |
5. | FC Fr.Lázně | 8 | 24:20 | 15 |
6. | Jiskra Plesná | 9 | 27:29 | 12 |
7. | D.Rychnov / Citice | 9 | 10:54 | 3 |
8. | SKF Kraslice | 10 | 9:78 | 0 |
Zatím žádná data
17 | ||
42 | ||
14 |
Zatím žádné události