TJ Slavoj Kynšperk

Oficiální stránky fotbalového klubu
TJ Slavoj Kynšperk

Příští zápas

Slavoj Kynšperk vs Sokol Chyše

Datum a čas konání: 30.9.2023 10:30

Slavoj Kynšperk

Tým Z V R P Skóre Body
1. Jiskra Březová 26 19 1 6 105:46 58
2. Jiskra Aš / Jiskra Hazlov 26 16 3 7 84:48 51
3. Baník Kr.Poříčí "B" 26 16 2 8 79:66 50
4. Sokol Lipová 26 14 4 8 61:46 46
5. Sokol D.Žandov 26 12 5 9 70:68 41
6. Baník Svatava 26 12 3 11 80:62 39
7. TJ Hranice 26 11 5 10 80:81 38
8. Ajax Kolová 26 12 2 12 80:82 38
9. Slavoj Kynšperk 26 9 7 10 64:64 34
10. Jiskra Plesná 26 10 3 13 55:91 33
11. SK Dolní Rychnov 26 10 2 14 61:60 32
12. Sokol Teplá 26 8 2 16 57:68 26
13. TJ KSNP Sedlec 26 7 4 15 44:60 25
14. Baník Bukovany 26 4 1 21 46:124 13

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Spartak H.Slavkov 6 29:3 18
2. Sokol Lipová 7 26:12 16
3. Tatran Tři Sekery 7 30:16 15
4. Sokol Teplá 7 24:17 14
5. Sokol D.Žandov 7 19:18 12
6. Ajax Kolová 6 20:14 11
7. FK Nová Role 7 32:31 11
8. Baník Kr.Poříčí "B" 7 32:24 9
9. Jiskra Plesná 7 13:21 9
10. Jiskra Březová 7 20:28 7
11. TJ Vojkovice 7 21:31 6
12. Sokol Chyše 7 11:19 4
13. TJ Hranice 7 5:27 4
14. Slavoj Kynšperk 7 4:25 3

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Tatran Tři Sekery
Slavoj Kynšperk
4:0
Podrobnosti

Střelci týmu

3 góly

Petr Váňa

1 gól

Robert Kolov

Nejbližší narozeniny

04.10.2023 Jan Nosil ml. (23)
17.10.2023 Kamil Reidl (20)
17.10.2023 Jan Bartošek (15)
27.10.2023 Vojtěch Stulík (12)
30.10.2023 Tadeáš Münzer (20)

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 92611
Posledních 30 dnů: 979 | Posledních 7 dnů: 212 | Poslední den: 17

© 2023 TJ Slavoj Kynšperk | Všechna práva vyhrazena | info@slavoj-kynsperk.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne

bls