Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimon Budinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Richard Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Petr Tezour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Matěj Mlejnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Aleš Trousil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | František Bárta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Petr Karkula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Stanislav Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Ondřej Trefil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jan Roller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Adam Salaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Baník Habartov | 9 | 107:47 | 25 |
2. | Sokol Citice | 8 | 92:44 | 21 |
3. | TJ Lomnice | 9 | 57:45 | 16 |
4. | SK Dolní Rychnov | 8 | 89:53 | 14 |
5. | SK Kraslice | 9 | 47:94 | 6 |
6. | Olympie Březová | 7 | 21:67 | 3 |
7. | Baník Bukovany | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Slavoj Kynšperk | 8 | 40:103 | 0 |
Slavoj Kynšperk
Sokol Citice |
2:9 Podrobnosti |
Počet návštěv: 87454
Posledních 30 dnů: 516 |
Posledních 7 dnů: 246 |
Poslední den: 39
© 2023 TJ Slavoj Kynšperk | Všechna práva vyhrazena |
info@slavoj-kynsperk.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
bls