Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Šivák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Robin Fritsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Adam Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Lukáš Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matěj Herout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ludovít Horváth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Tomáš Fritsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Petr Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Vojtěch Brzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Matyáš Dulovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Šochman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Martin Tonhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Daniel Titěra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Zolotar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Anna Drahokoupilová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Adéla Valentová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | N.Sedlo / Loket | 12 | 129:29 | 33 |
2. | Spartak Chodov | 12 | 68:34 | 24 |
3. | SK D.Rychnov | 12 | 67:84 | 20 |
4. | Citice / Krajková | 12 | 58:67 | 15 |
5. | Baník Vintířov | 12 | 46:65 | 13 |
6. | Slavoj Kynšperk | 12 | 46:75 | 11 |
7. | Baník Habartov | 12 | 46:106 | 9 |
Slavoj Kynšperk
Baník Vintířov |
5:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 82430
Posledních 30 dnů: 832 |
Posledních 7 dnů: 269 |
Poslední den: 14
© 2022 TJ Slavoj Kynšperk | Všechna práva vyhrazena |
info@slavoj-kynsperk.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
bls