1. | Hvězda Cheb "B" | 12 | 41:22 | 28 |
2. | Sokol D.Žandov | 12 | 37:19 | 27 |
3. | Slavoj Kynšperk | 12 | 45:18 | 26 |
4. | Sokol Lipová | 12 | 39:31 | 26 |
5. | Jiskra Plesná | 12 | 34:24 | 24 |
6. | Baník Kr.Poříčí "B" | 12 | 33:21 | 20 |
7. | TJ Hranice | 12 | 39:32 | 19 |
8. | Lokomotiva M.Lázně | 12 | 35:39 | 18 |
9. | Sokol Chyše | 12 | 32:38 | 12 |
10. | Jiskra Aš | 12 | 24:37 | 12 |
11. | Jiskra Hazlov | 12 | 23:43 | 12 |
12. | Spartak Chodov "B" | 12 | 26:53 | 9 |
13. | Ajax Kolová | 12 | 13:44 | 1 |
Jiskra Aš
Slavoj Kynšperk |
0:3 Podrobnosti |
9 gólů
Radek Panajotov9 gólů
Miroslav Vágner8 gólů
Daniel Packert3 góly
Stanislav Marek3 góly
David Benda
Počet návštěv: 67231
Posledních 30 dnů: 292 |
Posledních 7 dnů: 61 |
Poslední den: 9
© 2019 TJ Slavoj Kynšperk | Všechna práva vyhrazena |
info@slavoj-kynsperk.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
bls